Arraste para ajustar a divisão.
- margem incremental (com − sem cocrédito)
- R$ 15,88MM
- receita financeira da subordinada
- R$ 4,31MM
- resultado incremental total
- R$ 20,18MM
Margem acumulada na DRE · 5 anos
Margem do período · Sem vs Com Cocrédito
DRE e caixa · ano a ano
| Métrica | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem Cocrédito | |||||
| Vendas/mês | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Receita bruta | R$ 25,20MM | R$ 25,20MM | R$ 25,20MM | R$ 25,20MM | R$ 25,20MM |
| Caixa imediato (à vista) | R$ 25,20MM | R$ 25,20MM | R$ 25,20MM | R$ 25,20MM | R$ 25,20MM |
| Margem | R$ 11,34MM | R$ 11,34MM | R$ 11,34MM | R$ 11,34MM | R$ 11,34MM |
| Com Cocrédito | |||||
| Vendas/mês (último mês) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Receita bruta | R$ 30,24MM | R$ 30,24MM | R$ 30,24MM | R$ 30,24MM | R$ 30,24MM |
| Receita financiada via Cocrédito (mix) | R$ 12,10MM | R$ 12,10MM | R$ 12,10MM | R$ 12,10MM | R$ 12,10MM |
| Caixa imediato (à vista + Coc líquido) | R$ 27,82MM | R$ 28,43MM | R$ 29,03MM | R$ 29,64MM | R$ 29,64MM |
| Saldo subordinada (acumulado) | R$ 1,99MM | R$ 3,77MM | R$ 5,29MM | R$ 6,48MM | R$ 7,93MM |
| Caixa + subordinada (total recebido) | R$ 29,82MM | R$ 30,20MM | R$ 30,54MM | R$ 30,82MM | R$ 31,09MM |
| Margem | R$ 14,52MM | R$ 14,52MM | R$ 14,52MM | R$ 14,52MM | R$ 14,52MM |
| Comparativo | |||||
| Caixa imediato · diferença | +R$ 2,62MM(+10,4%) | +R$ 3,23MM(+12,8%) | +R$ 3,83MM(+15,2%) | +R$ 4,44MM(+17,6%) | +R$ 4,44MM(+17,6%) |
| Margem incremental | +R$ 3,18MM | +R$ 3,18MM | +R$ 3,18MM | +R$ 3,18MM | +R$ 3,18MM |
| Receita financeira (Subordinada) | +R$ 180KK | +R$ 569KK | +R$ 909KK | +R$ 1,19MM | +R$ 1,46MM |
| Resultado incremental total | +R$ 3,36MM | +R$ 3,74MM | +R$ 4,08MM | +R$ 4,36MM | +R$ 4,63MM |
| Total · 5 anos · Resultado incremental | Margem incremental: R$ 15,88MM · Receita financeira: R$ 4,31MM | +R$ 20,18MM | |||
Dinâmica mensal de aportes e saldo capitalizado
Valores em R$ calculados sobre 50 venda(s)/mês base, ticket de R$ 42KK e mix Cocrédito de 40%. Saldo capitalizado a 22.5% a.a.
Como o caixa se comporta ao longo dos 5 anos
Somando caixa imediato e Subordinada capitalizada, o programa entrega R$ 44,01MM a mais em 5 anos frente ao cenário sem Cocrédito.
R$ 1,00 capitalizado em 60 meses
R$ 1,00 aplicado na Subordinada a 22,5% a.a. vira R$ 2,76 em 5 anos. No CDI a 14,4% a.a. viraria R$ 1,96.
Cenários pré-configurados
Aplique um cenário base e ajuste os sliders a partir dele.
Crescimento modesto, mix baixo
Premissas equilibradas
Margem alta, mix elevado
Economicamente viável: o programa cria valor para a empresa
O programa adiciona R$ 15,88MM de margem em 5 anos, 28.0% acima da operação atual, com R$ 3,63MM aplicados na Debênture Subordinada. Cada R$ 1,00 aplicado rende 2.76× em 60 meses, acima do CDI no mesmo período (1.96×). O capital aplicado se paga em cerca de 1.1 ano(s).
- Margem incremental em 5 anosR$ 15,88MMCrescimento de 35.6% sobre a Margem base.
- Receita incrementalR$ 25,20MMAdicional de 20,0% sobre o baseline.
- Receita financeiraR$ 4,31MMJuros a 22,5% a.a. sobre o capital alocado na Subordinada,
- Eficiência do capital2.76× por R$ aplicadoRende mais que o CDI em 60 meses (1.96×).